
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||
| In der Gruppe B konnten sich Jerome Liedtke und Thomas Janzso mit drei Siegen aus drei Matches | |||||||||||||||||||
| sicher für das Halbfinale qualifizieren. | |||||||||||||||||||
| In der Gruppe C mit Jeffrey Pang und Benjamin Stoppacher entwickelte sich in jedem Match ein | |||||||||||||||||||
| Thriller. Sie verloren ihr Auftaktmatch nach harten langem Kampf mit 1:2 gegen Chitsaz/Hussaini | |||||||||||||||||||
| [BULLS]. Danach spielten sie gegen Weihs/Weihs [15Reds] und gingen auch 1:0 in Führung. | |||||||||||||||||||
| Nach dem Pang/Stoppacher es im zweiten Frame nach Führung verabsäumt haben den Frame klar | |||||||||||||||||||
| zu machen entschied am Ende ein Fluke von Therese Weihs auf Pink und der perfekten Stellung | |||||||||||||||||||
| auf Schwarz. Somit 1:1. Am Ende schafften es aber unsere Mitglieder den 2:1 Sieg zu holen. | |||||||||||||||||||
| Im letzten Gruppenmatch ging es dann gegen Toth/Ranoewisastro [15Reds]. Beide Teams hatten | |||||||||||||||||||
| einen Sieg und eine Niederlage - der Gewinner des Matches steigt also ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||||||
| Spannung pur. | |||||||||||||||||||
| Nach Verlust des Auftaktframes [0:1] mussten Pang/Stoppacher das Match drehen um weiter zu | |||||||||||||||||||
| kommen. Sie holten das 1:1. Der Decider war dann an Spannung nicht zu überbieten, den unsere | |||||||||||||||||||
| Mitglieder sahen schon wie die sicheren Sieger aus. Doch Florian Toth lochte am Ende Pink und | |||||||||||||||||||
| Schwarz und somit stand es am Ende des Frames 43:43. | |||||||||||||||||||
| Die Respottet Black musste also das Match und auch über den Gruppenaufstieg entscheiden. | |||||||||||||||||||
| Nach einigen Lochfehlern von beiden Seiten konnte am Ende Benjamin die wichtige Schwarze | |||||||||||||||||||
| lochen und somit den Sieg für unser SNOCK Team einfahren. | |||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||||||
| Nach fast 5 Stunden Wartezeit begann dann das Halbfinale für Jerome Liedtke und Thomas Janzso. | |||||||||||||||||||
| Sie bekamen es im Halbfinale wieder mit den Kärntern Kraaijeveld/Yanamandra zu tun. | |||||||||||||||||||
| In Frame eins räumte nach einem Lochfehler von Janzso der starke Yanamandra mit einer 22c | |||||||||||||||||||
| den Tisch ab und somit stahlen sie den Frame noch. 0:1 Rückstand. | |||||||||||||||||||
| Auch in Frame zwei lagen Liedtke/Janzso bereits 30 Pkt. zurück. Doch sie drehten es noch und | |||||||||||||||||||
| holten das 1:1. Der Decider war dann wieder besser und Thomas spielte auch ein 32 Break | |||||||||||||||||||
| und somit war der Finaleinzug perfekt. 2:1 Sieg. | |||||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||||
| Aus zeittechnischen Gründen wurde das Finale von Best of 5 auf Best of 3 verkürzt. | |||||||||||||||||||
| Im Finale wartete das Doppel Kozhanovskiy/Grover [HSEBC] auf sie. | |||||||||||||||||||
| Finale begann um ca. 0 Uhr. | |||||||||||||||||||
| Man merkte jedem Spieler an das er übermüdet war. | |||||||||||||||||||
| Doch Thomas Janzso war irgendwie noch voll da und spielte Breaks von 47 und 27c zum 1:0. | |||||||||||||||||||
| In Frame zwei klappte wenig, besonders bei Jerome war zur merken das die Zeit an ihm nagte. | |||||||||||||||||||
| Leider kassierten sie das 1:1 auf die Farben. Der Decider musste also den Turniersieger bringen. | |||||||||||||||||||
| Hier blieben beide Teams gleich auf. Nach einem Lochfehler von Jerome auf Braun schien das | |||||||||||||||||||
| Turnier vorbei zu sein. Doch Grover verpasste es den machbaren Frameball Braun zu potten. | |||||||||||||||||||
| Danach pottete Thomas eine schöne lange Braune und holte auch die restlichen Farben und | |||||||||||||||||||
| somit die 22c zum Sieg beim ASL Doppel in Wien. | |||||||||||||||||||
| Gratulation zum Sieg. | |||||||||||||||||||
| Auch dem neuen Doppelteam Pang/Stoppacher weiterhin viel Erfolg in dieser Saison. | |||||||||||||||||||
| Mit diesen Ergebnissen kann man positiv in die neue Saison starten. | |||||||||||||||||||
| ÖSBV Turnierbericht: --> ÖSBV ASL DOPPEL_1 | |||||||||||||||||||
| Turnierraster: --> ASL DOPPEL_1 HSBEC |